यह तालिका टरबाइन तेल गुणवत्ता निरीक्षण के लिए मुख्य परीक्षण वस्तुओं को सूचीबद्ध करती है, जो नियमित निगरानी, रखरखाव सत्यापन और नए तेल स्वीकृति परीक्षणों पर लागू होती है।
| टेस्ट आइटम (अंग्रेजी) | उद्देश्य एवं महत्व | सामान्य परीक्षण मानक |
|---|---|---|
| गतिक श्यानता (40 डिग्री/100 डिग्री) | ऑपरेटिंग तापमान के तहत तेल के प्रवाह प्रदर्शन को निर्धारित करता है; स्नेहन फिल्म की ताकत और परिसंचरण क्षमता सुनिश्चित करता है | जीबी/टी 265, एएसटीएम डी445 |
| श्यानता सूचकांक | तापमान के साथ चिपचिपाहट परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है; उच्च मूल्य का अर्थ है बेहतर चिपचिपाहट स्थिरता | जीबी/टी 1995, एएसटीएम डी2270 |
| एसिड नंबर | टरबाइन तेल की ऑक्सीकरण डिग्री का मूल्यांकन करता है; बढ़ी हुई एसिड संख्या तेल की उम्र बढ़ने और धातु भागों में संभावित क्षरण का संकेत देती है | जीबी/टी 264, एएसटीएम डी974 |
| तटस्थीकरण संख्या | तेल में कुल अम्लीय/क्षारीय पदार्थों को मापता है; तेल परिवर्तन चक्र का मार्गदर्शन करता है | जीबी/टी 4945, एएसटीएम डी664 |
| पानी की मात्रा | अत्यधिक पानी पायसीकरण का कारण बनता है, स्नेहन प्रदर्शन को कम करता है, और टरबाइन घटकों में जंग लग जाता है | जीबी/टी 260, एएसटीएम डी95 |
| फ्लैश प्वाइंट (खुला कप) | तेल के सुरक्षा प्रदर्शन का आकलन करता है; उच्च तापमान वाले ऑपरेटिंग वातावरण में आग के खतरों को रोकता है | जीबी/टी 3536, एएसटीएम डी92 |
| बिंदु डालना | तेल की निम्न{0}}तापमान तरलता निर्धारित करता है; ठंडे क्षेत्रों में सामान्य स्टार्टअप सुनिश्चित करता है | जीबी/टी 510, एएसटीएम डी97 |
| यांत्रिक अशुद्धियाँ | तेल में ठोस कणों का पता लगाता है; अशुद्धियाँ बियरिंग, गियर और अन्य सटीक घटकों के खराब होने का कारण बन सकती हैं | जीबी/टी 511, एएसटीएम डी4870 |
| ऑक्सीकरण स्थिरता | उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण के प्रति तेल के प्रतिरोध का मूल्यांकन करता है; टरबाइन तेल के सेवा जीवन की भविष्यवाणी करता है | जीबी/टी 12581, एएसटीएम डी943 |
| रूलर टेस्ट (डिमल्सीबिलिटी) | तेल की पानी से अलग होने की क्षमता का परीक्षण करता है; टरबाइन तेल में पानी के मिश्रण की संभावना होती है, जिसके लिए अच्छी डीमल्सीबिलिटी की आवश्यकता होती है | जीबी/टी 7305, एएसटीएम डी1401 |
| फोमिंग प्रवृत्ति और स्थिरता | अत्यधिक झाग को तेल के दबाव को कम करने और स्नेहन को प्रभावित करने से रोकता है; फोम तेल ऑक्सीकरण को भी तेज कर सकता है | जीबी/टी 12579, एएसटीएम डी892 |
| कॉपर स्ट्रिप संक्षारण (100 डिग्री, 3 घंटे) | तांबे के मिश्र धातु घटकों (जैसे, सील, पाइप) के लिए तेल की संक्षारकता का मूल्यांकन करता है | जीबी/टी 5096, एएसटीएम डी130 |
