तकनीकी मापदण्ड
1. मॉडल सूची
नमूना | |
CS2670A | एसीडब्ल्यू: 5kV, 20mA |
CS2670A-1 | एसीडब्ल्यू: 5kV, 20mA |
CS2670AX | एसीडब्ल्यू: 5kV, 20mA |
CS2670Y | एसीडब्ल्यू: 5kV, 20mA |
CS2671AX | ACW: 10kV, 20mA; DCW: 10kV, 10mA |
CS2671BX | ACW: 10kV, 50mA; DCW: 10kV, 20mA |
CS2671TX | एसीडब्ल्यू: 10kV, 100mA |
CS2672BX | एसीडब्ल्यू: 5kV, 100mA |
CS2672CX | ACW: 5kV, 100mA DCW: 5kV, 20mA |
CS2672DX | ACW: 5kV, 20mA DCW: 5kV, 10mA |
CS2673X | एसीडब्ल्यू: 5kV, 200mA |
CS2674AX | ACW: 20kV, 10mA; DCW: 20kV, 10mA |
2.Technical parameters
①CS2670A/CS2670A-1/CS2670AX
नमूना | CS2670A | CS2670A-1 | CS2670AX | CS2670Y | |||
एसीडब्ल्यू | आउटपुट वोल्टेज | (0.005.00)kV | |||||
मैक्स। बिजली उत्पादन | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||
मैक्स। वर्तमान | 20mA | ||||||
वर्तमान श्रृंखला | 2mA, 20mA | ||||||
उत्पादन तरंग | साइन लहर | ||||||
तरंग विरूपण | Less than or equal to 5 percent (unload or pure resistance load) | ||||||
परीक्षण समय | {{0}}.0s-999s 0=continue | ||||||
वोल्ट मीटर | श्रेणी | 0.00kV-5.00kV | |||||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 word ) | ||||||
संकल्प | 10V | ||||||
प्रदर्शित मूल्य | आरएमएस | ||||||
एम्मिटर | श्रेणी | एसी | 0.100mA - 20.00mA | ||||
संकल्प | एसी | 2mA:1uA, 20mA:10uA | |||||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
घड़ी | श्रेणी | 0.0s-999s | |||||
न्यूनतम। संकल्प | 0.1s | ||||||
शुद्धता | ±(1 percent plus 50ms) | ||||||
पीएलसी इंटरफ़ेस | ना | ना | हां | ना | |||
रिमोट इंटरफ़ेस | हां | ||||||
②CS2671AX/CS2671BX/CS2671TX
नमूना | CS2671AX | CS2671BX | CS2671TX | ||||
एसी डब्ल्यू | आउटपुट वोल्टेज | (0.0010.00)kV | |||||
मैक्स.आउटपुट शक्ति | 100वीए | 500VA | 1000VA | ||||
मैक्स। वर्तमान | 20mA | 50mA | 100mA | ||||
वर्तमान श्रृंखला | 2mA, 20mA | 2mA,20mA,50mA | 2mA, 20mA, 100mA | ||||
उत्पादन तरंग | साइन लहर | ||||||
तरंग विरूपण | 5 प्रतिशत से कम या उसके बराबर | ||||||
परीक्षण समय | {{0}}.0s-999s 0.0= जारी रखें | ||||||
डी सीडब्ल्यू | आउटपुट वोल्टेज | (0.0010.00)kV | |||||
मैक्स। उत्पादन शक्ति | 100वीए | 500VA | -------------------- | ||||
मैक्स। वर्तमान | 10mA | 20mA | -------------------- | ||||
वर्तमान श्रृंखला | 2mA, 10mA | 2mA, 20mA | -------------------- | ||||
लहर कारक | 5 प्रतिशत से कम या उसके बराबर | ||||||
परीक्षण समय | {{0}}.0s-999s 0= जारी रखें | ||||||
वोल्ट मीटर | श्रेणी | (0.0010.00)kV | |||||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
संकल्प | 10V | ||||||
प्रदर्शित मूल्य | आरएमएस | ||||||
एम्मिटर | माप सीमा | एसी | 0.100एमए - 20.00mA | 0.100एमए - 50.00एमए | {{0}}.100 - 100.0mA | ||
डीसी | 0.100एमए - 10.00एमए | 0.100एमए - 20.00mA | -------------------- | ||||
संकल्प | एसी | 2mA:1uA,20mA:10uA,50mA(100mA):0.1mA | |||||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
घड़ी | श्रेणी | 0.0s-999s | |||||
न्यूनतम। संकल्प | 0.1s | ||||||
शुद्धता | ±(1 percent plus 50ms) | ||||||
पीएलसी इंटरफ़ेस | ना | ना | हां | ||||
रिमोट इंटरफ़ेस | हां | ||||||
③CS2672BX/CS2672CX/CS2672DX
नमूना | CS2672BX | CS2672CX | CS2672DX | |||
A C W | उत्पादन वोल्टेज | (0.005.00)kV | ||||
मैक्सआउटपुट शक्ति | 500VA | 100वीए | ||||
मैक्स। वर्तमान | 100mA | 20mA | ||||
वर्तमान श्रृंखला | 2mA, 20mA, 100mA | 2mA, 20mA | ||||
उत्पादन तरंग | साइन लहर | |||||
तरंग विरूपण | 5 प्रतिशत से कम या उसके बराबर | |||||
परीक्षण समय | {{0}}.0s-999s 0.0= जारी रखें | |||||
D C W | उत्पादन वोल्टेज | ----------------------------- | (0.005.00)kV | (0.005.00)kV | ||
मैक्स। उत्पादन शक्ति | ----------------------------- | 100वीए | 50वीए | |||
मैक्स। वर्तमान | ----------------------------- | 20mA | 10mA | |||
वर्तमान श्रृंखला | ----------------------------- | 2mA, 20mA | 2mA, 10mA | |||
लहर कारक | ----------------------------- | 5 प्रतिशत से कम या उसके बराबर | ||||
परीक्षण समय | ----------------------------- | {{0}}.0s-999s 0= जारी रखें | ||||
वोल्ट मीटर | श्रेणी | (0.0050.00)kV | ||||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
संकल्प | 10V | |||||
प्रदर्शित मूल्य | आरएमएस | |||||
एम्मिटर | माप सीमा | एसी | {{0}}.100mA - 100.0mA | {{0}}.100mA - 100.0mA | 0.100mA-20.00mA | |
डीसी | ---------------------------- | 0.100एमए - 20.00mA | 0.100mA-10.00mA | |||
संकल्प | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 50mA:0.1mA | |||||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
घड़ी | श्रेणी | 0.0s-999s | ||||
न्यूनतम। संकल्प | 0.1s | |||||
शुद्धता | ±(1 percent plus 50ms) | |||||
पीएलसी इंटरफ़ेस | ना | ना | हां | |||
रिमोट इंटरफ़ेस | हां | |||||
④CS2673X/CS2674AX
नमूना | CS2673X | CS2674AX | ||||
A C W | आउटपुट वोल्टेज | (0.005.00)kV | (0.0020.00)kV | |||
मैक्स। उत्पादन शक्ति | 500VA | 200VA | ||||
मैक्स। वर्तमान | 200mA | 20mA | ||||
वर्तमान श्रृंखला | 2mA,20mA,200mA | 2mA, 10mA | ||||
उत्पादन तरंग | साइन लहर | |||||
तरंग विरूपण | 5 प्रतिशत से कम या उसके बराबर | |||||
परीक्षण समय | {{0}}.0s-999s 0.0= जारी रखें | |||||
D C W | आउटपुट वोल्टेज | -------------------------------- | (0.0020.00)kV | |||
मैक्स। उत्पादन शक्ति | -------------------------------- | 200VA | ||||
मैक्स। वर्तमान | -------------------------------- | 10mA | ||||
वर्तमान श्रृंखला | -------------------------------- | 2mA, 10mA | ||||
लहर कारक | 5 प्रतिशत से कम या उसके बराबर | |||||
परीक्षण समय | {{0}}.0s-999s 0= जारी रखें | |||||
वोल्ट मीटर | श्रेणी | (0.005.00)kV | (0.0020.00)kV | |||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
संकल्प | 10V | |||||
प्रदर्शित मूल्य | आरएमएस | |||||
एम्मिटर | माप सीमा | एसी | 0.100mA - 200.00mA | 0.100एमए - 10.00एमए | ||
डीसी | ----------------------------------- | 0.100एमए - 10.00एमए | ||||
संकल्प | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 200mA:0.1mA | |||||
शुद्धता | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
घड़ी | श्रेणी | 0.0s-999s | ||||
न्यूनतम। संकल्प | 0.1s | |||||
शुद्धता | ±(1 percent plus 50ms) | |||||
पीएलसी इंटरफ़ेस | ना | ना | हां | |||
रिमोट इंटरफ़ेस | हां | |||||
