
उच्च वोल्टेज पोर्टेबल ग्राउंडिंग रॉड अर्थिंग सेट
I.Withstand वोल्टेज स्तर
0.4KV-380KV
II. उत्पाद पैरामीटर
प्रकार | वोल्टेज स्तर | अनुप्रस्थ अनुभागीय क्षेत्र | विनिर्देश | कॉन्फ़िगर | आवेदन का दायरा |
परम्परागत | 0.4KV | 25mm2 | 4*1.5+12 मी | 1 मीटर जमीन रॉड, जमीन कार्ड | उपकेंद्र |
10KV | 25mm2 | 3*1+5 मी | 0.5 मीटर जमीन रॉड, जमीन कार्ड | उपकेंद्र | |
35KV | 25mm2 | 3*2+8 मी | 1 मीटर जमीन रॉड, जमीन कार्ड | उपकेंद्र | |
110KV | 35mm2 | 3*6+6 मी | 2 मीटर जमीन रॉड, जमीन कार्ड के 2 वर्गों | उपकेंद्र | |
220KV | 35mm2 | 3*6+6 मी | 3 मीटर जमीन रॉड, जमीन कार्ड के 2 वर्गों | उपकेंद्र | |
500KV | 50mm2 | 115m/root*3 | बतख क्लिप, फर्श कार्ड | मीनार | |
10KV | 25mm2 | 3*1.5+10.5 मी | 1 मीटर जमीन रॉड, जमीन कार्ड | रेखा | |
35KV | 25mm2 | 3*2+18 मी | 1 मीटर जमीन रॉड, जमीन कार्ड | रेखा | |
110KV | 35mm2 | 15m/root*3 | बतख क्लिप, फर्श कार्ड | रेखा | |
220KV | 35mm2 | 15m/root*3 | बतख क्लिप, फर्श कार्ड | रेखा | |
व्यक्तिगत सुरक्षा लाइन | 380KV | 16mm2 | 3*1.5+3 मी | प्लायर्स मंजिल कार्ड | क्षैतिज |
380KV | 16mm2 | 4*1.5+5 मी | सरौता | लोड/लाइन | |
केबल शाखा बॉक्स ग्राउंड तार | 10KV | 25mm2 | 3*1+1.5 मी | 0.5 मीटर पोल, फर्श कार्ड | क्रॉस आर्म/लाइन लाइन |
रिंग मुख्य इकाई ग्राउंडिंग तार | 10KV | 25mm2 | 3*1+2 मी | कोहनी केबल सिर, जमीन कार्ड | केबल शाखा बॉक्स |



लोकप्रिय टैग: उच्च वोल्टेज पोर्टेबल ग्राउंडिंग रॉड अर्थिंग सेट, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, मूल्य, बिक्री के लिए, पोर्टेबल अर्थिंग किट
जांच भेजें

